Signer la pétition
Le choix des priorités de recherche est politique. Dans la société démocratique qui est la nôtre et que nous souhaitons préserver et améliorer, ce changement politique n’adviendra que si les citoyen·nes s’en emparent. Quelle meilleure solution peut-on proposer que de leur demander de décider eux-mêmes et elles-mêmes de la façon dont ils et elles souhaitent changer ?
Nous proposons donc aux pouvoirs publics (État, Europe, Régions) de consacrer 10% des budgets de la recherche aux orientations choisies par des Conventions Citoyennes.
Une “Convention Citoyenne est une procédure de participation qui combine une formation préalable (où les citoyens étudient), une intervention active (où les citoyens interrogent) et un positionnement collectif (où les citoyens rendent un avis)”. Une première Convention Citoyenne nationale pourrait par exemple décider des modalités de création de Conventions régionales, locales, ou ciblées sur des thématiques précises.

Appel à réorienter les programmes de recherche
249 | Nathalie Fromin | CNRS | Mai 15, 2023 | |
248 | Ewa Zlotek-Zlotkiewicz | Klask ! Docteur·e·s et innovation sociale | Mai 13, 2023 | |
247 | laetitia BOISSIER | Mai 05, 2023 | ||
246 | Dominique Guillaud | Ird | Mai 03, 2023 | |
245 | Amélie SAILLARD | Université Grenoble Alpes | Avr 29, 2023 | |
244 | Jean-Marc Bonneville | CNRS | Avr 28, 2023 | |
243 | Anne-Sophie Godfroy | Ecole Normale Supérieure | Avr 14, 2023 | |
242 | Oriane Thibeau Sutre | Avr 02, 2023 | ||
241 | Marie Giraud | Semeurs du Lodévois-Larzac | Avr 01, 2023 | |
240 | Aude Carreric | BSC-CNS | Avr 01, 2023 | |
239 | Florence Volaire | INRAE | Avr 01, 2023 | |
238 | Elina Thibeau-Sutre | University of Twente | Avr 01, 2023 | |
237 | Olivier Godinot | Institut Agro | Mar 20, 2023 | |
236 | Nathalie Joly | Institut Agro Dijon | Mar 02, 2023 | |
235 | Dominique Guidoni-Stoltz | Institut Agro Dijon | Fév 27, 2023 | |
234 | Florence Jacob | Fév 26, 2023 | ||
233 | Charles Razongles | CREABio | Fév 24, 2023 | |
232 | Yannick Sencebe | Institut Agro Dijon | Fév 24, 2023 | |
231 | Enguerrand Burel | Fév 24, 2023 | ||
230 | Marie-Alice Foujols | CNRS | Fév 10, 2023 | |
229 | Eva Philippe | Sorbonne Université | Fév 08, 2023 | |
228 | Arnaud Poublan | INSERM | Fév 06, 2023 | |
227 | Patrick Gonzalez | Sup'Biotech | Fév 06, 2023 | |
226 | Loris Verron | Université Gustave Eiffel | Fév 06, 2023 | |
225 | Victor Petit | UTT | Fév 02, 2023 | |
224 | Fabrice Flipo | Fév 01, 2023 | ||
223 | Serge Morand | CNRS | Jan 30, 2023 | |
222 | Myriam Valero | CNRS | Jan 30, 2023 | |
221 | Nova Guion | Jan 28, 2023 | ||
220 | Jonathan Schuite | TerraScience | Jan 28, 2023 | |
219 | Romain Yvinec | INRAE | Jan 03, 2023 | |
218 | Audrey Boehly | Déc 16, 2022 | ||
217 | Roland BERNARD-PELLET | Déc 02, 2022 | ||
216 | Sylvain Fischer | Nov 23, 2022 | ||
215 | Victoria Klotz | Nov 21, 2022 | ||
214 | Clarisse Veaux | Sciences Citoyennes | Nov 21, 2022 | |
213 | Florent Blaise | INRAE | Nov 17, 2022 | |
212 | Laurent Burnel | INRAE | Nov 14, 2022 | |
211 | Jean-Marc Ganier | Oct 14, 2022 | ||
210 | Bérénice Mouton | Oct 14, 2022 | ||
209 | Fabienne Barataud | INRAE | Oct 11, 2022 | |
208 | Baptiste Soubra | Cnam | Oct 11, 2022 | |
207 | Jérôme Guilet | Oct 06, 2022 | ||
206 | francois Groll | Oct 05, 2022 | ||
205 | Vincent Huss | Oct 05, 2022 | ||
204 | Mathieu Specklin | Le Cnam | Sep 30, 2022 | |
203 | Olivier Jouzeau | Sep 27, 2022 | ||
202 | Méline Habert | Ess'quiSS | Sep 26, 2022 | |
201 | Marie Guyard | Sep 26, 2022 | ||
200 | Lou Achard | Sep 22, 2022 | ||
<< < > >> |
Pourquoi 10% ?
Le travail préliminaire réalisé dans Horizon TERRE nous a convaincu que ce budget de 10% sera largement suffisant pour financer les recherches nécessaires à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique et autres ravages écologiques, car ces recherches prioritaires ne mobiliseront guère de technologies coûteuses. Pourquoi 10%, et pas 5% ou 20% ? Le chiffre est bien sûr symbolique et pragmatique, il indique l’ordre de grandeur d’un budget qui serait à la fois suffisant et nécessaire. Suffisamment faible pour qu’un gouvernement accepte de “prendre le risque” de faire confiance aux citoyen·nes ; suffisamment important pour permettre de lancer et pérenniser des projets d’envergure. Ce budget permettra de donner les moyens à des collectifs de recherche hybrides (chercheur·es professionnel·les et civil·es) d’ouvrir d’autres futurs possibles et de construire, ensemble, les solutions manquantes compatibles avec les limites planétaires. L’implication forte des citoyen·nes est la garantie de succès d’un changement social profond et durable.
Pourquoi une pétition ?
La pétition actuelle constitue pour le collectif Horizon TERRE une première évaluation de l’intérêt portée par les citoyen·nes, à transmettre aux décideurs et décideuses publiques. Il s’agit d’une étape dans le renouvellement des conceptions des rôles respectifs des chercheur·es, citoyen·nes, représentants d’associations et dans la remise en question de la délégation de pouvoirs des citoyen·nes dans le champ scientifique et technique.
Pour l’appropriation citoyenne des sciences et techniques, un petit clic pour une grande bifurcation idéologique !